<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTV CIP Lima - TELEVISIÓN POR INTERNET - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA &#187; Ing. Electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.rtvciplima.com/tag/ing-electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rtvciplima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AUTOMATIC SOLUTIONS</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/automatic-solutions/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/automatic-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 01:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8125</guid>
		<description><![CDATA[Somos una empresa especializada en el diseño y ejecución de proyectos de sistemas contra incendio, Seguridad Electrónica y Automatización. Nuestra empresa cuenta con el equipo de ingeniería y desarrollo de proyectos que permite ofrecer asesoría en el diseño y ejecución de proyectos basados en los parámetros de diseño de última generación y las normas vigentes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos  una empresa especializada en el diseño y ejecución de proyectos  de sistemas  contra incendio, Seguridad Electrónica y Automatización.</p>
<p>Nuestra  empresa cuenta con el equipo de ingeniería y desarrollo de  proyectos que  permite ofrecer asesoría en el diseño y ejecución de  proyectos basados en los  parámetros de diseño de última generación y  las normas vigentes. .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/automatic-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST SECURITY</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/best-security/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/best-security/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8120</guid>
		<description><![CDATA[Empresa con más de 19 años de experiencia en el rubro de sistemas integrados de seguridad electrónica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresa con más de 19 años de experiencia en el rubro de sistemas integrados de seguridad electrónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/05/17/best-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan integral de seguridad ciudadana y video vigilancia con cámaras IP</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/02/09/plan-integral-de-seguridad-ciudadana-y-video-vigilancia-con-camaras-ip/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/02/09/plan-integral-de-seguridad-ciudadana-y-video-vigilancia-con-camaras-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7126</guid>
		<description><![CDATA[La delincuencia  y la inseguridad en algunas calles es una realidad  en la mayor parte de  capitales del mundo, el actuar con inmediatez es una exigencia de los ciudadanos. Para solucionar estos problemas y  mantener  vigilado   nuestro entorno con eficacia es necesario implementar el sistema de video vigilancia con cámaras IP, debido  a la alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">La delincuencia  y la inseguridad en algunas calles es una realidad  en la mayor parte de  capitales del mundo, el actuar con inmediatez es una exigencia de los ciudadanos. Para solucionar estos problemas y  mantener  vigilado   nuestro entorno con eficacia es necesario implementar el sistema de video vigilancia con cámaras IP, debido  a la alta calidad de imágenes y  su versatilidad para captar objetivos precisos, ya sea en una calle o en a empresa.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">A continuación le invitamos a ver la conferencia que se desarrollo en  el auditorio de la Municipalidad de San Luis.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/02/09/plan-integral-de-seguridad-ciudadana-y-video-vigilancia-con-camaras-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías en Tomografía Computada Multicorte y Resonancia magnética &#8211; 16 diciembre 2010</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/12/17/tecnologias-en-tomografia-computada-multicorte-y-resonancia-magnetica-16-diciembre-2010/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/12/17/tecnologias-en-tomografia-computada-multicorte-y-resonancia-magnetica-16-diciembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[El capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima-Colegio de Ingenieros del Perú, consciente de la problemática actual del país donde el uso de la tecnología en Tomografía computada Multicorte y Resonancia magnética va en crecimiento exponencial de manera acelerada, considerada que se hace necesario brindar las herramientas para poder realizar una verdadera evaluación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima-Colegio de Ingenieros del Perú, consciente de la problemática actual del país donde el uso de la tecnología en Tomografía computada Multicorte y Resonancia magnética va en crecimiento exponencial de manera acelerada, considerada que se hace necesario brindar  las herramientas para poder realizar una verdadera evaluación de tecnologías.<br />
Teniendo como objetivo dotar a los participantes de herramientas que le permitan realizar una adecuada selección de la tecnología existente, así como también respecto a las evaluaciones, compras, utilización y mantenimiento de la tecnología médica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/12/17/tecnologias-en-tomografia-computada-multicorte-y-resonancia-magnetica-16-diciembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSIDAD RICARDO PALMA: VII FERIA DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLOGICA</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/11/30/universidad-ricardo-palma-vii-feria-de-creatividad-e-innovacion-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/11/30/universidad-ricardo-palma-vii-feria-de-creatividad-e-innovacion-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[La escuela de ingeniería industrial de la facultad de ingeniería industrial de la universidad Ricardo Palma organizo la VII feria de creatividad e innovación tecnológica en la cual participaron los alumnos y docentes del I al X ciclo, dicho evento conto con la presencia de RTVCIP Lima, siendo el organizador el Ing. Raúl Geldres Director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La escuela de ingeniería industrial de la facultad de ingeniería industrial de la universidad Ricardo Palma organizo la VII feria de creatividad e innovación tecnológica en la cual participaron los alumnos y docentes del I al X ciclo, dicho evento conto con la presencia de RTVCIP Lima, siendo el organizador el Ing. Raúl Geldres Director de la escuela de ingeniería industrial.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">“Embalaje de Frascos”</span></strong></p>
<ul>
<li>Carol Aguilar, Jaime</li>
<li>Condori Ccoillo,Carla</li>
<li>Angulo Macavilca,Pedro</li>
<li>Medina Morales, César</li>
<li>Rivera Vásquez, Luis</li>
<li>Vásquez Irigoin, Diego</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Envasado Automatizado de Aceitunas&#8221;. </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<ul>
<li>Arias Febres, Fernando</li>
<li>Chavesta  Zapata,  Giovanni</li>
<li>Hurtado Bozzo,  Juan Manuel</li>
<li>Olmedo Gálvez,  Jorge</li>
<li>Rodríguez Vela,  Rosemary</li>
<li>Juárez Carranza, Abigail</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">“Pinzas para robot industrial rv-e2”</span></strong></p>
<ul>
<li>•bardales Pereira, Alexander</li>
<li>•Cáceres geldres, Noelia</li>
<li>•Jesús bravo, Rodolfo Christian</li>
<li>•palma Chauca, Steve Alexander</li>
<li>•Sánchez Aguilar, Cynthia</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">“Encolado y colocado de plantillas”</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<ul>
<li>Blas Murga,Rossy</li>
<li>Prado Muro, Angie</li>
<li>Saco Casanova, Melissa</li>
<li>Talavera Guevara,      Gisella</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">“ Formadora llenadora de caja automática”</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<ul>
<li>Verónica Palacios</li>
<li>Rubén Guerra</li>
<li>Carlos Rodríguez Bruno      Rivera</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/11/30/universidad-ricardo-palma-vii-feria-de-creatividad-e-innovacion-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad Nacional Federico Villareal celebró XIII Aniversario de la Facultad  de Ingeniería Electrónica e Informática</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/11/10/la-universidad-nacional-federico-villareal-celebro-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/11/10/la-universidad-nacional-federico-villareal-celebro-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del XIII Aniversario de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), el Presidente de la Comisión de Gobierno y Decano, Mg. Celso Concha del Castillo y el Dr. Juan Néstor Escudero Román, Rector de la UNFV expresaron palabras elocuentes por la creación de la Facultad. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del XIII Aniversario de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), el Presidente de la Comisión de Gobierno y Decano, Mg. Celso Concha del Castillo y el Dr. Juan Néstor Escudero Román, Rector de la UNFV expresaron palabras elocuentes  por la creación de la Facultad.<br />
También en dicha ceremonia, el alumno de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática, el Sr. Werner Jesús Atencio Huaranga, ganador del concurso de diseño de Página Web Región 9 de la IEEE (Latinoamerica) brindó palabras de elogio a su alma mater.<br />
Vea el siguiente video y sea partícipe de lo que fue la Ceremonia Central por el XIII Aniversario de creación de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/11/10/la-universidad-nacional-federico-villareal-celebro-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSIDAD AL DIA : Encuentro Tecnológico de Robótica 2010 en el Colegio de Ingenieros de Lima-CIP</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/10/22/universidad-al-dia-encuentro-tecnologico-de-robotica-2010-en-el-colegio-de-ingenieros-de-lima-cip/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/10/22/universidad-al-dia-encuentro-tecnologico-de-robotica-2010-en-el-colegio-de-ingenieros-de-lima-cip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 00:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad al Día]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD AL DIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6156</guid>
		<description><![CDATA[En el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú se organizo el “Encuentro Tecnológico de Robótica 2010”, en donde alumnos de varias universidades como Ricardo Palma, San Marcos, UNI, Católica mostraron los experimentos y creaciones que vienen realizando con sus diferentes especialidades, así que si deseas conocer más acerca de esta feria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú  se organizo el “Encuentro Tecnológico de Robótica 2010”, en donde alumnos de varias universidades como Ricardo Palma, San Marcos, UNI, Católica mostraron los experimentos y creaciones que vienen realizando con sus diferentes especialidades, así que si deseas conocer más acerca de esta feria robótica, te invitamos a que veas el video.<br />
Conducción: Natalia Cavero.<br />
Reportera: Mónica Chávez.<br />
Producción y edición: Roberto Rubio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/10/22/universidad-al-dia-encuentro-tecnologico-de-robotica-2010-en-el-colegio-de-ingenieros-de-lima-cip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capítulo de Ingeniería Electrónica  patrocinó ‘Encuentro Tecnológico de Robótica 2010’ en el CD Lima-CIP</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/10/21/capitulo-de-ingenieria-electronica-patrocino-%e2%80%98encuentro-tecnologico-de-robotica-2010%e2%80%99-en-el-cd-lima-cip/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/10/21/capitulo-de-ingenieria-electronica-patrocino-%e2%80%98encuentro-tecnologico-de-robotica-2010%e2%80%99-en-el-cd-lima-cip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 00:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de desarrollar el talento humano y profesional en la Robótica y mejorar los niveles de desempeño académico e institucionales, diversas instituciones y empresas peruanas se reunieron bajo la organización de la empresa ‘CGI Gestión &#038; Ingeniería’, para presentar el “Encuentro Tecnológico de Robótica 2010”, el evento se llevó a cabo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de desarrollar el talento humano y profesional en la Robótica y mejorar los niveles de desempeño académico e institucionales, diversas instituciones y empresas peruanas se reunieron bajo la organización de la empresa ‘CGI Gestión &#038; Ingeniería’,  para presentar el “Encuentro Tecnológico de Robótica 2010”, el evento  se llevó a cabo en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.<br />
El Capítulo de Ingeniería Electrónica y la empresa KUKA Roboter GMBH patrocinaron dicho encuentro que centro, en gran medida, en la relevancia práctica, proporcionando información de una gama de aplicaciones de robótica tanto en la formación y la investigación, la ingeniería mecánica y la fabricación industrial.  El programa incluyo también la instalación de stands para instituciones universitarias, que expusieron sus creaciones y experiencias sobre robótica, y empresas que dieron a conocer sus últimos prototipos mecánicos, la cual se complemento con demostraciones de los robots en una exhibición de funcionamiento.<br />
Dicho encuentro fue inaugurado por el presidente del Capítulo de Ingeniería Electrónica, el Ing. Julio César Cernaqué Vera que resaltó la importancia  de comprometer a las autoridades del gobierno, autoridades universitarias y educativas, en la formación de los jóvenes afines a la rama de Robótica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/10/21/capitulo-de-ingenieria-electronica-patrocino-%e2%80%98encuentro-tecnologico-de-robotica-2010%e2%80%99-en-el-cd-lima-cip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE CELEBRAN XIII ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA &#8211; UNFV</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/10/15/del-8-al-12-de-noviembre-celebran-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica-unfv/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/10/15/del-8-al-12-de-noviembre-celebran-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica-unfv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[El Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la UNFV, Mg. Célso Concha del Castillo visitó RTVCIPLIMA y nos comentó acerca de la celebración que se iniciará del 8 al 12 de noviembre por su XIII aniversario. Asimismo, el Ing. Concha nos habla de las carreras más importantes en el nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la UNFV, Mg. Célso Concha del Castillo  visitó RTVCIPLIMA y nos comentó acerca de la celebración que se iniciará  del 8 al 12 de noviembre por su XIII aniversario.<br />
Asimismo, el Ing. Concha nos habla de las carreras más importantes en el nivel de la ingeniería de la UNFV, y nos señala cómo se está implementando en el tema de investigación.<br />
De otro lado, conversamos con Alessandra Ximena Burga Salazar que fue elegida ‘Señorita 2010 ’ de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la UNFV y nos habla de sus experiencias  como estudiante en la carrera de Ingeniería Electrónica e Informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/10/15/del-8-al-12-de-noviembre-celebran-xiii-aniversario-de-la-facultad-de-ingenieria-electronica-e-informatica-unfv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIEDAD LÁSER: Segunda parte- Gestión de la Calidad en las organizaciones, influencia de la norma ISO 9001-2008 y la metodología de mejora SIX SIGMA</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/10/07/sociedad-laser-segunda-parte-gestion-de-la-calidad-en-las-organizaciones-influencia-de-la-norma-iso-9001-2008-y-la-metodologia-de-mejora-six-sigma/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/10/07/sociedad-laser-segunda-parte-gestion-de-la-calidad-en-las-organizaciones-influencia-de-la-norma-iso-9001-2008-y-la-metodologia-de-mejora-six-sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Láser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[Ing. Carlos León Rabanal, Director Gerente de Quality Consulting Group, explicó la METODOLOGIA DMAIC (Definir, Medir, Analizo, Mejorar y Controlar) así como diversas herramientas causales como el Diagrama de Ishikawa (6M) o diagrama de relaciones (establece una hipótesis y ser probadas objetivamente a través de mediciones y técnicas estadísticas), del mismo modo se mostró 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ing. Carlos León Rabanal, Director Gerente de Quality Consulting Group, explicó la METODOLOGIA DMAIC (Definir, Medir, Analizo, Mejorar y Controlar) así como diversas herramientas causales como el Diagrama de Ishikawa (6M) o diagrama de relaciones (establece una hipótesis y ser probadas objetivamente a través de mediciones y técnicas estadísticas), del mismo modo se mostró 2 ejemplos : Uno de un proceso productivo y el segundo de servicios,  las diferentes factores y/o variables que intervienen en el proceso,  su análisis y evaluación estadística de cada uno.<br />
La Metodología Six Sigma es lograr 3.4 producto defectuoso en un millón de productos y exige que se descubra los factores causales porque no se cumplieron los factores de diseño enfoca  al control de los procesos y cada etapa debe ser controlada y así evitar que al final el producto terminado sea rechazado, es probable que las empresas con gran demanda y volumen productivo poco se preocupen por la eficiencia porque cubren sus sobre costos o gastos generados de sus productos defectuosos, es importante tener el control de los productos defectuosos, que contribuirá a maximizar la productividad y por ende la rentabilidad reflejadas en Utilidades de la organización.<br />
El Ing. Carlos León, quien es especializado en gestión de procesos en Seul- Korea  pone mucho énfasis en el Control de los proceso o control para la realización del producto de calidad, además la norma ISO-9001 exige que cada etapa del proceso se encuentre controlado.<br />
Cuando  los resultados se comportan dentro de una Distribución Normal,  significa que el proceso es estable y a partir de allí evaluar los diferentes tipos de variabilidad y tener el alcance de evaluar a las personas, horarios, turnos, maquinaria, materia prima, proveedor, etc.<br />
Explicó la teoría del Conocimiento profundo el principio de variación universal por Edwar Deming y evitar que el gerente trabaje en forma despótica y genere al resentimiento del personal y no trabaje o disfrute su trabajo sino por obligación que puede llevar a un sabotaje inclusive.<br />
Es muy importante que el  nivel estratégico o la alta gerencia debe tener conciencia de calidad y conceptualizarlo como un enfoque holístico como un sistema<br />
Vea también el contenido de la exposición abajo indicada explicada en la entrevista.</p>
<p><a title="View Seis Sigma Cip-lima PDF on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/38927681/Seis-Sigma-Cip-lima-PDF" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Seis Sigma Cip-lima PDF</a> <object id="doc_600260329011600" name="doc_600260329011600" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=38927681&#038;access_key=key-n7cb8mh65glbe1dawuv&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_600260329011600" name="doc_600260329011600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=38927681&#038;access_key=key-n7cb8mh65glbe1dawuv&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/10/07/sociedad-laser-segunda-parte-gestion-de-la-calidad-en-las-organizaciones-influencia-de-la-norma-iso-9001-2008-y-la-metodologia-de-mejora-six-sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

