<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTV CIP Lima - TELEVISIÓN POR INTERNET - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA &#187; Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica</title>
	<atom:link href="http://www.rtvciplima.com/category/capitulos/ing-mecanica-y-mecanica-electrica-capitulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rtvciplima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XIX Congreso Nacional de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, CONIMERA 2011, que bajo el lema, CIENCIA y TECNOLOGIA para el DESARROLLO</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/07/08/xix-congreso-nacional-de-ingenieria-mecanica-electrica-y-ramas-afines-conimera-2011-que-bajo-el-lema-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/07/08/xix-congreso-nacional-de-ingenieria-mecanica-electrica-y-ramas-afines-conimera-2011-que-bajo-el-lema-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[El Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú CIME-CDL-CIP, tiene el agrado de invitar a los profesionales de la ingeniería nacional, a las autoridades, directivos, funcionarios y profesionales de empresas de los sectores público y privado, del Perú y el extranjero, y al público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú CIME-CDL-CIP, tiene el agrado de invitar a los profesionales de la ingeniería nacional, a las autoridades, directivos, funcionarios y profesionales de empresas de los sectores público y privado, del Perú y el extranjero, y al público en general, a participar en el XIX Congreso Nacional de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, CONIMERA 2011, que bajo el lema, CIENCIA y TECNOLOGIA para el DESARROLLO, se realizará en la ciudad de Lima del 16 al 19 de Agosto del año 2011.</p>
<p><a href="http://www.rtvciplima.com/2011/07/08/xix-congreso-nacional-de-ingenieria-mecanica-electrica-y-ramas-afines-conimera-2011-que-bajo-el-lema-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El constante avance de la ciencia y la tecnología conduce a los países del mundo a crear condiciones para incentivar la investigación en diversos campos de la ciencia, y en consecuencia, establecer programas y desarrollar proyectos tecnológicos que innoven los existentes, que aumenten la eficiencia, y en lo posible, utilicen recursos energéticos limpios. En muchos países del mundo, la innovación tecnológica es una necesidad, y constituye una herramienta para la creación y produccción de materiales, instrumentos o equipos que permiten competir en un mercado internacionalmente globalizado, e internamente, satisfacer necesidades y ayudar al bienestar de la sociedad.</p>
<p>Por otra parte, estudios realizados por la comunidad científica internacional, reunida por la Organización de Naciones Unidas en el denominado Panel Intergubernamental del Cambio Climático – PICC, ha concluido que el grave problema del Calentamiento Global que afecta a la humanidad, es consecuencia de la actividad del hombre, debido fundamentalmente, a la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero – GEI, advirtiendo que la temperatura media del planeta ya superó un aumento de 1° Centígrado, y que debe permanecer por debajo de 2° Centígrados para evitar consecuencias impredecibles y catastróficas, y que la humanidad tiene muy pocos años para revertir la tendencia de incremento de dichas emisiones.</p>
<p>A ello debemos agregar el fenómeno de globalización de las economías mundiales, y como consecuencia, el intenso intercambio comercial internacionall, que en el caso del Perú, está dando lugar a un sostenido crecimiento económico.</p>
<p>En ese contexto, es imprescindible otorgar preferente atención a la producción de energía en sus diversas modalidades, dirigida a satisfacer el desarrollo sostenible de la vida en el planeta. Considerando dicho panorama, en el XIX CONIMERA, los profesionales de las diversas especialidades de ingeniería nacional relacionadas con la investigación, aplicación y uso de la energía en sus diferentes modalidades, tendrán la oportunidad de exponer y debatir el resultado de sus estudios e intercambiar experiencias sobre sus investigaciones y propuestas de innovación tecnológica, foro en el que se seleccionarán las diez propuestas mas relevantes que tendrán la oportunidad de presentarse en el próximo evento internacional de COPIMERA; se desarrollará un ciclo de Conferencias a cargo de expositores especialmente invitados, y Mesas Redondas, con la participación de distinguidos profesionales, para debatir temas de interés nacional relacionados con la energía; y se realizará una Expoferia denominada Enercime 2011, en la que diversas empresas y organizaciones presentarán los variados equipos y servicios que ofrecen en el mercado nacional.</p>
<p>Reiteramos la invitación a la colectividad científica, empresarial, universitaria e instituciones en general del Perú y el Extranjero, a mostrar el desarrollo de sus respectivos proyectos bajo el lema del evento, y hacer conocer en el XIX CONIMERA, el avance tecnológico y el impacto social alcanzado, en el mercado nacional.</p>
<p>Ing. Fortunato Alva Dávila<br />
Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica<br />
Consejo Departamental de Lima<br />
Colegio de Ingenieros del Perú</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/07/08/xix-congreso-nacional-de-ingenieria-mecanica-electrica-y-ramas-afines-conimera-2011-que-bajo-el-lema-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO: Diseño de Perforación y Voladura de Rocas, Seguridad con Explosivos en la Industria</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/04/20/curso-diseno-de-perforacion-y-voladura-de-rocas-seguridad-con-explosivos-en-la-industria/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/04/20/curso-diseno-de-perforacion-y-voladura-de-rocas-seguridad-con-explosivos-en-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Petróleo y Petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7936</guid>
		<description><![CDATA[CURSO: Diseño de Perforación y Voladura de Rocas, Seguridad con Explosivos en la Industria: LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 29 Y 30 DE ABRIL 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtvciplima.com/wp-content/uploads/2011/04/image001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7937" title="image001" src="http://www.rtvciplima.com/wp-content/uploads/2011/04/image001.jpg" alt="" width="594" height="799" /></a><a href="http://www.rtvciplima.com/wp-content/uploads/2011/04/image001.jpg"></a></p>
<p>CURSO: Diseño de Perforación y Voladura de Rocas, Seguridad con Explosivos en la Industria:</p>
<p>LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA</p>
<p>29 Y 30 DE ABRIL 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/04/20/curso-diseno-de-perforacion-y-voladura-de-rocas-seguridad-con-explosivos-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIEDAD LASER: SEGURIDAD DE REDES INALAMBRICAS</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/sociedad-laser-seguridad-de-redes-inalambricas/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/sociedad-laser-seguridad-de-redes-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Láser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[El Ing. Luis CASTAÑEDA L. entrevista a Jim DAVIS, Gerente de Latino America de FlukeNetworks, quien explica en forma técnica la propagación de ondas de radio, la banda 83.5 Mhz de frecuencia de los 2.5 Ghz y 5 Ghz (tamaño de honda, atenuación, etc) así como la velocidad de transmisión que pueden tener los equipos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ing. Luis CASTAÑEDA L. entrevista a Jim DAVIS, Gerente de Latino America de<br />
FlukeNetworks, quien explica en forma técnica la propagación de ondas de radio, la  banda 83.5 Mhz de frecuencia de los 2.5 Ghz y 5 Ghz (tamaño de honda, atenuación, etc) así como la velocidad de transmisión que pueden tener los equipos, llegando incluso de los 2.1 Mbps a 54 Mbps, para ello es necesario efectuar un estudio preliminar para determinar la cobertura, requisitos de ancho de banda, puntos de acceso, etc.<br />
Las diferencias de los estándares de la 802.11 (a, b, g) canales y traspaso de canales teniendo en cuenta las interferencias que afectan las redes 802.11, indicando además la Topología de estas redes, los 2 elementos clave, las estaciones cliente, y los puntos de acceso.(AP).<br />
Se explica además que los datos están expuestos a posibles intrusos e interceptación, por ello se existe las llaves de  encriptación de 64 y 128 bits (varian con el vector de inicialización con el algoritmo RC4) además se indica el cifrado WEP que se realiza en la capa MAC de la tarjeta de de red inalámbrico.<br />
In situ, se expone el producto en línea por Jim Davis y expone las bondades de su producto de: identificación de equipos, monitoreo con auditorias de optimización, vulnerabilidad y de cumplimiento, así como posibles amenazas, etc.</p>
<p><object id="doc_72438" name="doc_72438" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="bgcolor" value="#ffffff"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="FlashVars" value="document_id=50906992&#038;access_key=key-9xnad8wo33anoh1q178&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_72438" name="doc_72438" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=50906992&#038;access_key=key-9xnad8wo33anoh1q178&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/sociedad-laser-seguridad-de-redes-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIENCI@ HOY: LA EXPERIENCIA EN LA ADQUISICION DE UNA PATENTE EN EL PERÚ</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capítulos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Económica y Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Geológica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ind. Alimentarias-Agroindustrias]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Petróleo y Petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Sanitaria y Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[* Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención. La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario). Este derecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención.<br />
La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público.</p>
<p>INVITADO: Dr. Julio Santiago Contreras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFERENCIA DE PRENSA &#8211; EXPOFERIA 2010 ENERCIME</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/08/09/conferencia-de-prensa-expoferia-2010-enercime/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/08/09/conferencia-de-prensa-expoferia-2010-enercime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[mecá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[El capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica desarrollo la conferencia de prensa con motivo de la pronta Expoferia 2010. Para ilustrar la temática de la feria y los proyectos que se presentarán, invitó al Ing. Elimio Navarro Talavera, Ing. Mardo Mendoza Jorgechagua y al Ing. José Oliden Martínez quien presentó el proyecto Chasqui que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica desarrollo la conferencia de prensa con motivo de la pronta Expoferia 2010.<br />
Para ilustrar la temática de la feria y los proyectos que se presentarán, invitó al Ing. Elimio Navarro Talavera, Ing. Mardo Mendoza Jorgechagua y al Ing. José Oliden Martínez quien presentó el proyecto Chasqui que consiste en enviar un mini satelite al espacio.</p>
<p>Todo el evento estuvo dirigido por el presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, en Ing. Fortunato Alva Dávila.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/08/09/conferencia-de-prensa-expoferia-2010-enercime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGENIERIA DE CALIDAD : Pymes exportadoras con buenos productos en mercado regional</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2010/05/25/ingenieria-de-calidad-pymes-exportadoras-con-buenos-productos-en-mercado-regional/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2010/05/25/ingenieria-de-calidad-pymes-exportadoras-con-buenos-productos-en-mercado-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ind. Alimentarias-Agroindustrias]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Química]]></category>
		<category><![CDATA[pesqueria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Las pequeñas industrias peruanas tienen mucho potencial para exportar en nuestro mercado regional, donde tienen primacía en productos como artesanías (sobre todo joyería en plata en Colombia, Ecuador y Chile), confecciones de punto (Ecuador y Venezuela), agro (productos naturales) y manufactura (metal mecánica ligera como hornos para pollos, freidoras y exhibidoras). Así lo detalló el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pequeñas industrias peruanas tienen mucho potencial para exportar en nuestro mercado regional, donde tienen primacía en productos como artesanías (sobre todo joyería en plata en Colombia, Ecuador y Chile), confecciones de punto (Ecuador y Venezuela), agro (productos naturales) y manufactura (metal mecánica ligera como hornos para pollos, freidoras y exhibidoras). Así lo detalló el Economista Roberto Molero Aramburú, gerente de Pymeadex de la Asociación de Exportadores (ADEX).</p>
<p>De otro lado, el Ing. Omar Polo Aguilar, consultor del proyecto BID-ADEX, sostuvo que los principales problemas que tienen las pymes para exportar son el desconocimiento de las regulaciones internacionales y la capacidad para implementar procesos para sus productos. Señaló además que vienen trabajando con 200 productos peruanos de exportación mediante fichas técnicas que resumen los procesos técnicos y legales que deben seguir para llevar sus productos al exterior sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2010/05/25/ingenieria-de-calidad-pymes-exportadoras-con-buenos-productos-en-mercado-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica nacional de soldaduras exporta sus productos a Bolivia, Colombia y Venezuela</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2009/12/16/fabrica-nacional-de-soldaduras-exporta-sus-productos-a-bolivia-colombia-y-venezuela/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2009/12/16/fabrica-nacional-de-soldaduras-exporta-sus-productos-a-bolivia-colombia-y-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión tuvimos como invitado al Ing. Mecánico CIP Charles Salazar Silva, Jefe de Maquinas, Equipos y Accesorios de la empresa SOLDEXA, fabricante de soldaduras OERLIKON, las cuales llegan al mercado nacional e internacional. Como complemento, los procesos de soldadura logran mayor eficiencia con los nuevos equipos automatizados que han introducido en el mercado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>En esta ocasión tuvimos como invitado al Ing. Mecánico CIP Charles Salazar Silva, Jefe de Maquinas, Equipos y Accesorios de la empresa SOLDEXA, fabricante de soldaduras OERLIKON, las cuales llegan al mercado nacional e internacional. Como complemento, los procesos de soldadura logran mayor eficiencia con los nuevos equipos automatizados que han introducido en el mercado, contribuyendo al desarrollando la ingeniería peruana.</span></div>
<p style="text-align: center;"><span><span><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/12/16/fabrica-nacional-de-soldaduras-exporta-sus-productos-a-bolivia-colombia-y-venezuela/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></span></span></p>
<div>Ing. CIP Santiago Pun Lay<br />
Conducción del programa CIME<br />
Capítulo de Ing. Mecánica, Mecánica Eléctrica y ramas a fines<br />
spunlay@hotmail.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2009/12/16/fabrica-nacional-de-soldaduras-exporta-sus-productos-a-bolivia-colombia-y-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decano Nacional y candidatos al CIP Nacional, cumplen con sufragar en Elecciones CIP 2009</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[El decano nacional del CIP, Ing. Carlos Herrera Descalzi, sufrago a las 14.00 horas en la mesa Nro. 53 del capitulo de ingenieria mecanica electrica.     Además el candidato a decano nacional sufrago en mesa de votacion de capitulo de ingenieria industrial, en la mesa Nro. 47, del capitulo de Ingenieria Industrial y de Sistemas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>El decano nacional del CIP, Ing. Carlos Herrera Descalzi, sufrago a las 14.00 horas en la mesa Nro. 53 del capitulo de ingenieria mecanica electrica. </span></div>
<div><span> </span></div>
<div style="text-align: center;"><span><span><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
</span></span><span> </span></div>
<div style="text-align: left;"><span><span>Además el candidato a decano nacional sufrago en mesa de votacion de capitulo de ingenieria industrial, en la mesa Nro. 47, del capitulo de Ingenieria Industrial y de Sistemas, sufrago hace unos minutos el candidato a Decano Nacional del CIP, Ing. Fernan Muñoz.</span></span></div>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Posteriormente hizo su llegada el Ing. CIP. Jorge Alva Hurtado, candidato a Decano Nacional del CIP, quien procedio a emitir su voto.</p>
<p style="text-align: center;"><span><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2009/11/29/decano-nacional-cumple-sufragar-en-elecciones-cip-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIP podrá certificar a sus colegiados para trabajar en el extranjero</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2009/11/12/cip-podra-certificar-a-sus-colegiados-para-trabajar-en-el-extranjero/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2009/11/12/cip-podra-certificar-a-sus-colegiados-para-trabajar-en-el-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio de Ingenieros del Perú viene realizando los trámites ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación Superior de la Calidad de la Educación Superior Universitario (CONEAU) a fin de poder certificar a sus asociados en su competencia profesional y puedan trabajar en el extranjero en igualdad de condiciones. Así lo sostuvo el Ing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>El Colegio de Ingenieros del Perú viene realizando los trámites ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación Superior de la Calidad de la Educación Superior Universitario (CONEAU) a fin de poder certificar a sus asociados en su competencia profesional y puedan trabajar en el extranjero en igualdad de condiciones.<br />
</span></div>
<div style="text-align: center;"><span><span><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/11/12/cip-podra-certificar-a-sus-colegiados-para-trabajar-en-el-extranjero/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></span></span></div>
<div><span><br />
Así lo sostuvo el Ing. Carlos Herrera Descalzi, decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, durante la inauguración de la Semana de la Ingeniería Mecánica Eléctrica (CIME):</span></div>
<p>De otro lado, destacó la participación de los ingenieros en la XVIII edición de CONIMERA 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2009/11/12/cip-podra-certificar-a-sus-colegiados-para-trabajar-en-el-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete trabajos de CONIMERA representarán al Perú en Congreso Panamericano</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2009/11/11/siete-trabajos-de-conimera-representaran-al-peru-en-congreso-panamericano/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2009/11/11/siete-trabajos-de-conimera-representaran-al-peru-en-congreso-panamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al auspicio de empresas privadas, al menos 7 ingenieros que presentaron trabajos técnicos en el último XVIII CONIMERA &#8211; &#8220;CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y RAMAS AFINES&#8221; representarán a nuestro país en el Congreso Panamericano a realizarse en diciembre próximo en México. Así lo anunció el presidente del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, Ing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>Gracias al auspicio de empresas privadas, al menos 7 ingenieros que presentaron trabajos técnicos en el último XVIII CONIMERA &#8211; &#8220;CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y RAMAS AFINES&#8221; representarán a nuestro país en el Congreso Panamericano a realizarse en diciembre próximo en México. </span></div>
<p style="text-align: center;"><span><span><p><a href="http://www.rtvciplima.com/2009/11/11/siete-trabajos-de-conimera-representaran-al-peru-en-congreso-panamericano/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Así lo anunció el presidente del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, Ing. Oscar Rafael Anyosa durante la inauguración de la Semana CIME.</span></p>
<p>Puntualizo además que sin planificación no se puede avanzar en un plan energético nacional, dejando a los profesionales especializados en la materia haciendo su labor sin interrupciones políticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2009/11/11/siete-trabajos-de-conimera-representaran-al-peru-en-congreso-panamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

