<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTV CIP Lima - TELEVISIÓN POR INTERNET - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA &#187; Ing. Agrícola</title>
	<atom:link href="http://www.rtvciplima.com/category/capitulos/ing-agricola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rtvciplima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AGROCIP: EL AGRO DE LA PROVINCIA DE CANTA &#8211; Parte II</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/09/23/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/09/23/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda parte, podrán ustedes apreciar las entrevistas que de manera espontánea surgieron con los agricultores, comuneros pobladores de Canta, así como una feliz coincidencia con su alcalde Sr. Samuel Ramón Rufner, quien nos habla de la realidad agraria de Canta, sus proyectos y sus expectativas de futuro, así como sus pedidos. Podrán observar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta segunda parte, podrán ustedes apreciar las entrevistas que de manera espontánea surgieron con los agricultores, comuneros pobladores de Canta, así como una feliz coincidencia con su alcalde Sr. Samuel Ramón Rufner, quien nos habla de la realidad agraria de Canta, sus proyectos y sus expectativas de futuro, así como sus pedidos.</p>
<p>Podrán observar en los paisajes agrícolas y ganaderos, los cultivos de maíz choclo, papa, alfalfa y ganado como el vacuno, caprino, equino, ovino, camélidos e incluso las acémilas que son de ayuda necesaria para sus actividades.</p>
<p>Canta tiene muchos productos propios de su biodiversidad, que se están perdiendo y que es preciso hacer un ALTO a este proceso, que atenta contra nuestro tesoro genético. Es el caso de las papas, donde variedades nativas se han ido perdiendo. De la misma forma muchas variedades de maíces de colores que han dado paso a variedades comerciales. Aún se conservan las nutritivas habas, que originan sabrosos platos que enriquecen la gastronomía típica.</p>
<p>El potencial ganadero, agrosilvopastoril y agrícola son evidentes. Igualmente la aptitud forestal para especies de doble y triple propósito representa una orientación de política agraria que con el marco legal y los presupuestos necesarios, pongan en valor tierras de alta fertilidad, condiciones de clima y agua, así como el recurso humano, que favorezcan el DESARROLLO AGRARIO Y RURAL.</p>
<p>Estando tan cerca de Lima, una provincia limeña como Canta, merece recibir toda la atención que al igual que todas las provincias de Lima deben recibir. </p>
<p>VISITE CANTA, conozca nuestro Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/09/23/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGROCIP: EL AGRO DE LA PROVINCIA DE CANTA &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/09/16/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-1/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/09/16/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[AGROCIP tuvo la oportunidad de visitar la provincia de Canta, para reconocer in situ su agricultura y ganadería. Una experiencia que todos deberíamos tener, de conocer lo que Lima en sus provincias ofrece además del espectáculo de su hermosa naturaleza, las actividades productivas principalmente de producción agrícola y pecuaria, que sustentan buena parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AGROCIP tuvo la oportunidad de visitar la provincia de Canta, para reconocer in situ su agricultura y ganadería.</p>
<p>Una experiencia que todos deberíamos tener, de conocer lo que Lima en sus provincias ofrece además del espectáculo de su hermosa naturaleza, las actividades productivas principalmente de producción agrícola y pecuaria, que sustentan buena parte de la canasta de productos agropecuarios de Lima Metropolitana.</p>
<p>Productos además que deben revalorarse y propiciar su mayor consumo, pues muchos de ellos son productos de cultivos cuyo centro de origen es nuestro Perú.</p>
<p>En el recorrido se podrá apreciar, de manera espontánea, los procesos agronómicos en los cultivos como aradura, fertilización, fumigación, siembra, cosecha, aporque a tracción mecánica, entre otros, en diferentes condiciones y cultivos.</p>
<p>De la misma forma apreciaremos el estado de la carretera a Canta, a la que se llega vía la carretera Túpac Amaru, paralela a la Panamericana Norte, al pasar Carabayllo. Dicha vía se encuentra en mal estado, pero tenemos la feliz noticia que el Ejecutivo ha aprobado un presupuesto para habilitar en toda su extensión la carretera Lima Canta. Aplausos por ello.</p>
<p>Le invitamos a acompañarnos en este hermoso recorrido y a consumir los productos del agro canteño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/09/16/agrocip-el-agro-de-la-provincia-de-canta-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGROCIP: Tecnologías andinas y su aporte para el desarrollo agrario</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/06/20/agrocip-tecnologias-andinas-y-su-aporte-para-el-desarrollo-agrario/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/06/20/agrocip-tecnologias-andinas-y-su-aporte-para-el-desarrollo-agrario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 01:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8362</guid>
		<description><![CDATA[En la presente edición de AGROCIP, la Ing. CIP. Carmen Castro Gamero, Directora Secretaria del Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y Conductora del programa, realiza una entrevista al Econ. Andrés Alencastre, estudioso del Instituto AGUA C, que viene desarrollando junto a otros especialistas las investigaciones relacionadas a las tecnologías andinas en el objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la presente edición de AGROCIP, la Ing. CIP. Carmen Castro Gamero, Directora Secretaria del Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y Conductora del programa, realiza una entrevista al Econ. Andrés Alencastre, estudioso del Instituto AGUA C, que viene desarrollando junto a otros especialistas las investigaciones relacionadas a las tecnologías andinas en el objetivo de rescatarlas, revalorarlas y proporcionar elementos de conocimiento para su registro y su aprovechamiento. Pues las mismas no se contraponen con la ciencia hidráulica de hoy o el conocimiento occidental, sino muy por el contrario deben tener un muy feliz encuentro para SUMAR esfuerzos hacia lo que representa la conservación y aprovechamiento racional de lo que es el AGUA para el ser humano y todas sus actividades productivas, entre ellas la agricultura, esencial para la dotación y producción de alimentos.</p>
<p>En el desarrollo de la entrevista, además de señalar algunas de las muchas tecnologías andinas, se hace una descripción más detallada de las AMUNAS, una tecnología aplicada para la recarga de los acuíferos y que al igual que todas las tecnologías andinas, conlleva no solamente el conocimiento heredado sino forma parte de la cultura<br />
e incluso el sincretismo religioso pues constituye una fiesta para la población; esta y cada una de las actividades de esta naturaleza se refuerzan con la idea central del poblador andino que todo lo que le rodea tiene VIDA y efectivamente el suelo, el agua, las plantas y hasta las rocas encierran y contienen VIDA, por ello compartimos<br />
ese RESPETO por lo que nos rodea y que ha sido bendecido en la creación, como parte de la vida del ser humano, que en los últimos tiempos no ha sabido valorar y aún no valora en su integridad.</p>
<p>También se produce en dicha entrevista, la invitación a participar de los cursos “ Manejo y Conservación de Suelos” para los días 20 y 21 de junio en las instalaciones del CDLima en Marconi 210. San Isidro, así como del Curso materia de esta entrevista “ Siembra y Cosecha de agua con tecnologías andinas, para enfrentar el Cambio Climático y la Pobreza” a realizarse los días 22, 23 y 24 de junio 2011.</p>
<p>Recomendamos ver este y los programas de AGROCIP, encontrarán en el ícono de Ingeniería Agronómica y Zootecnia.<br />
que encontrarán en el ícono de Ingeniería Agronómica y Zootecnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/06/20/agrocip-tecnologias-andinas-y-su-aporte-para-el-desarrollo-agrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRO CIP: EL OLIVO</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/05/04/agro-cip-el-olivo/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/05/04/agro-cip-el-olivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[En la presente edición de AGROCIP, la Ing. CIP. Carmen Castro visita el hermoso parque “El OLIVAR de San Isidro” en fecha próxima a la celebración del 80 Aniversario del Distrito de San Isidro, haciéndole llegar el SALUDO INSTITUCIONAL al Distrito, que alberga este hermoso lugar, que data de más de 400 años de antigüedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la presente edición de AGROCIP, la   Ing. CIP. Carmen Castro visita el hermoso parque “El OLIVAR de San Isidro” en fecha próxima a la celebración del 80 Aniversario del Distrito de San Isidro, haciéndole llegar el SALUDO INSTITUCIONAL al Distrito, que alberga este hermoso lugar, que data de más de 400 años de antigüedad y que fue parte de las áreas productivas que la Lima de antaño tuvo entre las haciendas que progresaban en el valle del Rímac.</p>
<p>Para el desarrollo de esta edición de AgroCIP, concurren los ingenieros CIP Eduardo Uceda Porras y Ricardo Letts Colmenares, el primero para hablar del Control Biológico en el Cultivo del Olivo, materia de publicación de un libro auspiciado por el Consejo Departamental de Lima y el segundo, como Representante de la Asociación Nacional de Productores de Aceitunas en el Perú y propietario del Fundo Huerto Alamein, amplio conocedor del cultivo del Olivo, que nos dará recomendaciones técnicas para el manejo del cultivo y su potencial de desarrollo en el Perú.</p>
<p>En el recorrido se apreciará además del Olivo, el registro en maquetas de las aves que viven en este espacio tan apreciado por los vecinos de dicho distrito y que ha sido bien conservado, siendo un ejemplo no solo de área verde sino también de lo que constituye un espacio productivo cuando el propósito es darle el sostenimiento tecnológico, para un resultado de doble o triple beneficio.</p>
<p>Se recomienda visitar El Olivar, por su belleza paisajística dentro del área urbana y en una zona residencial de Lima. Recomendable emular su ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/05/04/agro-cip-el-olivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIENCI@ HOY: LA EXPERIENCIA EN LA ADQUISICION DE UNA PATENTE EN EL PERÚ</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capítulos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Económica y Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Geológica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ind. Alimentarias-Agroindustrias]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Industrial y de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Petróleo y Petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Sanitaria y Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[* Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención. La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario). Este derecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención.<br />
La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público.</p>
<p>INVITADO: Dr. Julio Santiago Contreras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/03/16/cienci-hoy-la-experiencia-en-la-adquisicion-de-una-patente-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRO CIP: &#8220;El Agro Camino al Bicentenario : Propuestas&#8221;</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/03/15/agro-cip-el-agro-camino-al-bicentenario-propuestas/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/03/15/agro-cip-el-agro-camino-al-bicentenario-propuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[En esta edición de tu Programa AGROCIP, la Ing. CIP. Carmen Castro Gamero entrevista al Ing. CIP. José Manuel Hernández Calderón, reconocido y destacado ingeniero agrónomo con una trayectoria profesional que le otorga la credibilidad y sustento de su Opinión Técnica y Propuestas, que en este programa presenta en su Libro EL AGRO CAMINO AL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta edición de tu Programa AGROCIP, la Ing. CIP. Carmen Castro Gamero entrevista al Ing. CIP. José Manuel Hernández Calderón, reconocido y destacado ingeniero agrónomo con una trayectoria profesional que le otorga la credibilidad y sustento de su Opinión Técnica y Propuestas, que en este programa presenta en su Libro EL AGRO CAMINO AL BICENTENARIO: Hacia una Nueva Política de Estado para el Desarrollo Agrario, libro que será presentado en un evento especial el día jueves 10 de marzo 2011.</p>
<p>La situación del Agro Peruano y los escenarios globalizados como el Cambio Climático y Crisis del Agua, Crisis Energética y Bioenergía, Crisis Alimentaria y Biotecnología, Megatendencias y Bloques Comerciales son temas que se enfocan con un criterio técnico y de mucha preocupación por el agro, los pequeños productores y el área rural de nuestro país.</p>
<p>Luego la Visión del Modelo de Competencia  que incluye un marco de políticas para el desarrollo agrario, los desafíos estratégicos y el nuevo modelo de competencia.<br />
Políticas de estado en el contexto Nacional y políticas específicas para el sector agrario. En esta parte, la Ing. Carmen Castro compromete al Ing. José Manuel Hernández a asistir a posteriores ediciones de AGROCIP para un desarrollo más extenso del tema.</p>
<p>Finalmente, las Propuestas de Programas Estratégicos de Gobierno para el Agro como El Esfuerzo Hacia los más Pobres, Programa de Competitividad Focalizado para Pequeños Agricultores, Crédito Solidario, Asociatividad y Acción Colectiva, Gestión del Agua y Tecnificación del Riego, Programa de Forestación en la Sierra y Límites a la Propiedad de la tierra en agro, son explicados por el Ing. José Manuel Hernández en su preocupación permanente por el desarrollo agrario inclusivo.</p>
<p>La Ing. Carmen Castro-Conductora del Programa, acota entre otros, el conocer nuestros derechos, recordando la gran cantidad de leyes y normas en general vinculados al agro, de las cuales no se tiene un conocimiento pleno y mucho menos su cabal cumplimiento, invocando a los ingenieros, productores, empresarios, organizaciones y sector público así como privado del agro a conocer y exigir sus derechos así como también ser responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en cada una de las facetas en las que les toca desenvolverse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/03/15/agro-cip-el-agro-camino-al-bicentenario-propuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agro CIP: Análisis de los problemas de la agricultura peruana según MINAG</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/02/21/agro-cip-analisis-de-los-problemas-de-la-agricultura-peruana-segun-minag/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/02/21/agro-cip-analisis-de-los-problemas-de-la-agricultura-peruana-segun-minag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO CIP]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los recursos naturales. Promover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los recursos naturales. Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales renovables, agua, suelo y cobertura vegetal mediante obras de conservación de suelos, reforestación, transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural en la perspectiva de lograr una agricultura sostenible </p>
<p>Invitado:  Ing. Fernando Cilloníz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/02/21/agro-cip-analisis-de-los-problemas-de-la-agricultura-peruana-segun-minag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGROCIP: Cereales y Granos Nativos en el Perú</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/02/04/agrocip-cereales-y-granos-naturales-del-peru/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/02/04/agrocip-cereales-y-granos-naturales-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO CIP]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[El trigo, la cebada, la avena y el centeno ocupan más de 300 000 hectáreas de tierra en Perú, de estas 150 000 son de trigo y 150 000 de cebada. El resto de avena es de consumo forrajero. Estas frases son de la Dra. Ing. Luz Gómez Pando, profesora del Departamento de Fitotecnia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El trigo, la cebada, la avena y el centeno ocupan más de 300 000 hectáreas de tierra en Perú, de estas 150 000 son de trigo y 150 000 de cebada. El resto de avena es de consumo forrajero. Estas frases son de la Dra. Ing. Luz Gómez Pando, profesora del Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Agronomía. Especialista en mejoramiento genético, autora y coautora de 9 variedades de cebada, 2 variedades de trigo, 1 variedad de quinua, 1 variedad de kiwicha. Autora en revistas nacionales e internacionales.</p>
<p>Como Jefe del Programa Cereal y Granos Nativos de la UNALM nos informa que es un programa de investigación y proyección social. Trabajan en cereales introducidos  por los españoles al Perú: el trigo, cebada, el centeno. En cultivos propios, nativos del Perú: quinua, kiwicha y la cañihua. El área de producción realiza un trabajo muy estrecho con muchos agricultores.</p>
<p>La Dra. Luz Gómez indica que son las entidades estatales las que deberían preocuparse por la producción de semillas. Cuentan con una gran variedad de trigo que están probando a nivel del agricultor para que tenga facilidades. La industria molinera está interesada. El Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industria brinda una ayuda en investigación. Pues esto está para todo el país.</p>
<p>La Ing. Carmen Castro, conductora de este programa dedicado a la agronomía y la zootecnia muestra la amplia variedad de quinuas ante su mesa de conducción, roja, purpura, amarillo, naranja, negra, el de la kiwicha y la cañihua. Estas están en evaluación. 28 secciones de quinua están en evaluación, por color, contenido de proteína y todos los caracteres agronómicos. Piensan desarrollar variedades para la Costa, requieren poco agua y es tolerante a sales.</p>
<p>En el caso del trigo estamos importando el 80%, competir en este caso es no ser realista</p>
<p>Los granos andinos nos pueden dar una opción para entrar al comercio mundial de forma competitiva. Se necesita el apoyo a las instituciones que hacen investigaciones. Hay una demanda muy grande fuera del país. Empezar a desarrollar la agricultura orgánica. Utilizar menos pesticidas y sacar productos sanos. “Hacer campañas del consumo. Insólito que haya niños desnutridos habiendo esta gama de cultivo”, agrega la Ing. Carmen Castro. Y termina con “No pueden dejar que estas palabras queden en palabras, hay que ir a la acción”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/02/04/agrocip-cereales-y-granos-naturales-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PURIX GEÓGRAFO: Festival de cosecha de arroz y presentación de nueva co-conductora</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/02/02/purix-geografo-festival-de-cosecha-de-arroz-y-presentacion-de-nueva-co-conductora/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/02/02/purix-geografo-festival-de-cosecha-de-arroz-y-presentacion-de-nueva-co-conductora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 02:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ind. Alimentarias-Agroindustrias]]></category>
		<category><![CDATA[Purix Geógrafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[El Ing. Anibal Ingaroca llega fresco y emocionado contando la aventura de recorrer las 11 ecorregiones establecidas por el Dr. Antonio Brack Egg o las 8 regiones naturales, de la costa hacia la zona de oriente  mencionadas por el geógrafo huanuqueño Javier Pulgar Vidal.  Ver los manglares en la Costa norte hasta la Selva alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ing. Anibal Ingaroca llega fresco y emocionado contando la aventura de recorrer las 11 ecorregiones establecidas por el Dr. Antonio Brack Egg o las 8 regiones naturales, de la costa hacia la zona de oriente  mencionadas por el geógrafo huanuqueño Javier Pulgar Vidal.  Ver los manglares en la Costa norte hasta la Selva alta llamado Rupa Rupa por los lugareños. De nuestro clima, 28 tipos de clima.</p>
<p>A continuación presenta el video del II Festival de Cosecha de Arroz, de la región de Arequipa, en el Valle de Tambo, realizada por la Municipalidad distrital de Cocrachaca, en el Chacarerío San José. Campesinos recorriendo las calles y guiados por el alcalde Juan Guillén López. Todos de sombreros y descalzos, con la basta del pantalón levantada, ovacionados por los pobladores. El alcalde Guillén López recuerda cuando hace más de 40 años se reunían los campesinos con el patrón. Tomaban su gloriado, su huaraco, su coca. E iban a cosechar a mano utilizando la cuchunga, un tipo de hoz, para cortar las plantas y la inchaca, una inmensa cesta para llenar y trasladar la espiga de arroz al lugar donde se hará el trillado. Igualmente el Ministro de Agricultura, Ing. Adolfo de Córdova Vélez, arequipeño de pura cepa, recuerda las faenas de su padre al cosechar arroz. El video queda amenizado por un baile típico luego de la cosecha, tradición que piensan seguir manteniendo los lugareños. Esta región tiene para mostrar petroglifos, un cementerio inca y el arte culinario.</p>
<p>Finalizando el programa Purix Geógrafo, el Ing. Anibal Ingaroca presenta a una coconductora que aparecerá con un segmento desde el siguiente programa, la bachiller de Ingeniería Ambiental, Estrella Juárez A. Ella anuncia que estamos en el mes de los humedales. Este 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Menciona la Convención Ramsas, que la conforman 160 países, con 1912 humedales, de aquellos 13 humedales corresponden al Perú.  9 lo forman áreas protegidas, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales mediante programas de protección. Síganos en facebook, y todos los martes de 5 a 6 de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/02/02/purix-geografo-festival-de-cosecha-de-arroz-y-presentacion-de-nueva-co-conductora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGROCIP: Agricultura ecológica u orgánica</title>
		<link>http://www.rtvciplima.com/2011/01/27/agrocip-agricultura-ecologica-u-organica/</link>
		<comments>http://www.rtvciplima.com/2011/01/27/agrocip-agricultura-ecologica-u-organica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 03:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AgroCip]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Agronómica y Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ind. Alimentarias-Agroindustrias]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO CIP]]></category>
		<category><![CDATA[agrocip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvciplima.com/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[La ingeniera Carmen Felipe-Morales, invitada del programa, nos habla de políticas agrarias que compensen las cosechas afectadas como en otros países, analizar las condiciones biotecnológicas. Hay que descentralizar. Realizar campañas dirigidas a los consumidores, dar realce a la Asociación de Productores ecológicos. Los chef están haciendo más por la agricultura que otras instituciones del Estado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ingeniera Carmen Felipe-Morales, invitada del programa, nos habla de políticas agrarias que compensen las cosechas afectadas como en otros países, analizar las condiciones biotecnológicas. Hay que descentralizar. Realizar campañas dirigidas a los consumidores, dar realce a la Asociación de Productores ecológicos. Los chef están haciendo más por la agricultura que otras instituciones del Estado. Existe  una ley ecológica orgánica. Falta el reglamento.  Un cuello de botella es el control de plaga. Sabemos cuáles son las empresas que estarían contaminando los ríos. Hoy no tienen rastro de vida. ¿Cómo mejorar el ambiente? Todo pasa por un cambio de mentalidad: el Gobierno, los agricultores, los consumidores, el público. Estén atentos a los eventos de zootecnia y agronomía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvciplima.com/2011/01/27/agrocip-agricultura-ecologica-u-organica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

